Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 762
    
    
    
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 
|  | 2019 | Análisis de la inversión extranjera directa y la inversión de cartera entre Ecuador, Perú y Colombia del 2013 al 2017. | Ollague Valarezo, José Kennedy; Zuña Solorzano, Rommel Derian | 
|  | 2019 | La investigación exploratoria para entender el comportamiento del consumidor de computadoras personales y equipos relacionados. | Tinoco Egas, Raquel Miroslava; Torres Romero, Jesus Antonio | 
|  | 2019 | Vistazo al registro auxiliar de existencias en inventarios de una empresa comercial mediante la aplicación del método FIFO. | Soto González, Carlos Omar; Ramon Castillo, Stephany Andrea | 
|  | 2019 | Los subprocesos operativos y su incidencia en la producción de camarón de la empresa Ceibales S.A., ciudad de Machala. | Romero Black, Wilton Eduardo; Proaño Ramirez, Cristhian Eduardo | 
|  | 2019 | Balanza de pagos: análisis de la balanza por cuenta corriente del Ecuador en el periodo 2013-2017. | Ollague Valarezo, José Kennedy; Macias Sarmiento, Michel David | 
|  | 2019 | Panorámica al proceso contable de una empresa farmacéutica orense: estado de resultados y estado de situación financiera. | Soto González, Carlos Omar; Macias Reinoso, Mercy Tatiana | 
|  | 2019 | Estrategia de gestión de indicadores de control, para incrementar los ingresos de la compañía de taxi, Taxicom de Machala. | Tello Mendoza, Mario David; Leon Tinoco, Jorge Enrique | 
|  | 2019 | Determinación de la ruta crítica y de costos comprimidos en la compañía de informática Mora, Guamán & Soto Cía. Ltda. | Romero Black, Wilton Eduardo; Farez Jimenez, Franklin Alonso | 
|  | 2019 | Gestión logística para incrementar la participación de mercado de la construcción de la empresa ECONDI, en la ciudad de Machala. | Alvear Minga, Mario David; Alvear Minga, Jorge Luis | 
|  | 2019 | Análisis de los costos en las empresas de servicios. | Betancourt Gonzaga, Victor Alberto; Pelaez Macias, Andree Josias | 
|  | 2019 | Metodología para una correcta preparación y presentación del presupuesto de efectivo. | Ramón Guanuche, Ronald Eugenio; Granda Maza, Francisco Alexander | 
|  | 2019 | Propuesta de análisis interno de la empresa Banaplast fomentando el posicionamiento competitivo de mercado en la provincia de El Oro. | Romero Hidalgo, Oscar Mauricio; Granda Alvarado, Martha Paola | 
|  | 2018 | Identificar los tipos de inspección que se realizan en el proceso productivo de la empacadora Marecuador. | Romero Black, Wilton Eduardo; Guzman Piedra, Carolina Estefania | 
|  | 2018 | Los criterios de utilización apropiada de formas y formularios aplicados en la empresa. | Pacheco Molina, Andrés Marcelo; Becerra Vivanco, Mabel Katherine | 
|  | 2018 | Auditoría financiera para la asociación agropecuaria la Guayas 2017. | Pulla Carrion, Eduardo Vinicio; Apolo Gordillo, Jerson Alexander | 
|  | 2018 | Diagnostico comercial de los vehículos usados de marca Toyota en el cantón Machala. | Mora Sanchez, Norman Vinicio; Tumbaco Loayza, Carolina Estefania | 
|  | 2018 | Auditaría del proceso productivo de fabricación en acabados en mármol y Cantera S. A. como herramienta de mejora continua. | Pulla Carrion, Eduardo Vinicio; Ramirez Encalada, Andreina Abigail | 
|  | 2018 | Diagnóstico de plan de gestión de riesgos para la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UTMACH. | Palomeque Córdova, Inés Del Tránsito; Montesdeoca Alvear, Katherine Gisella | 
|  | 2018 | Estudio de factibilidad para la implantación de sistemas de producción más limpia de la asociación minera Estrella de David. | Romero Black, Wilton Eduardo; Matailo Delgado, Monica Alexandra | 
|  | 2018 | Gestión por procesos de la empresa lingle S.A.: subproceso operacional. | Tapia Espinoza, Nancy Janneth; Luna Cun, Carla Lilibeth | 
    
    
        Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 762