Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5212
Título : | Éxito de la campaña Open Your World de la industria cervezera internacional Heineken y su implementación tecnológica de códigos QR. |
Autor : | Aguilar Bustamante, Katherine Pamela |
Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS;INDUSTRIA CERVEZERA;BEBIDA ALCOHÓLICA;VENTAJA COMPETITIVA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Aguilar Bustamante, K. P. (2015) Éxito de la campaña Open Your World de la industria cervecera internacional Heineken y su implementación tecnológica de códigos QR (Examen Complexivo) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | La tecnología se ha considerado como primer plano en una empresa a la hora de dar a conocer un producto o servicio al público objetivo para mejorarlo; desde un punto de vista de la publicidad la tecnología está tomando terreno, las empresas y sus marcas aprovechan el momento de éxito de los conocidos teléfonos inteligentes (Smartphone), para mostrar mediante sus aplicaciones una propuesta diferente, divertida, presentada a modo de juego en el que propone como reto el interactuar. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5212 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUADE-2015-AE-CD0005.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons