Determinación cuantitativa de polifenoles y metabolitos con propiedades antioxidantes en el extracto de altamisa (Ambrosia artemisiifolia)
| dc.contributor.advisor | Mackliff Jaramillo, Carolina Grace | |
| dc.contributor.author | Criollo Maldonado, Angélica Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T15:40:20Z | |
| dc.date.available | 2016-03-29T15:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | The present investigation was to identify the antioxidant action of Altamisa (Ambrosia artemisiifolia), the study began with the collection, washing, drying and grinding leaves Altamisa, later to carry out the organoleptic and physico-chemical analysis, thereby determining the compliance with established quality parameters to produce an aqueous extract. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación consistió en identificar la acción antioxidante de la Altamisa (Ambrosia artemisiifolia), el estudio se inició con la recolección, lavado, secado y molienda de las hojas de Altamisa, para posteriormente efectuar los análisis organolépticos y físico-químico, determinando así el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos para elaborar un extracto acuoso. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Criollo Maldonado Angélica Andrea | es_ES |
| dc.format.extent | 92 P. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Criollo Maldonado, A. A. (2015).Determinación cuantitativa de polifenoles y metabolitos con propiedades antioxidantes en el extracto de altamisa (Ambrosia artemisiifolia).(trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TTUACQS-2015-BF-CD000006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3177 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | METABOLITOS | es_ES |
| dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
| dc.title | Determinación cuantitativa de polifenoles y metabolitos con propiedades antioxidantes en el extracto de altamisa (Ambrosia artemisiifolia) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CD000006-TRABAJO COMPLETO.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CD000006-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg
- Size:
- 770.98 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
