Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6669
Título : | Análisis de marketing para determinar la lealtad de los clientes de la compañía de remolcadores portuarios Serepor S.A. de la ciudad de Machala y propuesta de un plan estratégico de posicionamiento |
Autor : | Alejandro Villalta, Miguel René |
Director(es): | Moreno Loaiza, Carlos Hernán |
Palabras clave : | MARKETING;ANÁLISIS DE MARKETING;PLAN ESTRATÉGICO;MERCADO DE SERVICIOS |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Análisis de marketing para determinar la lealtad de los clientes de la compañía de remolcadores portuarios Serepor S.A. de la ciudad de Machala y propuesta de un plan estratégico de posicionamiento |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6669 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00009-2015-MKT-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons