Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Carrasco, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | Ortega Toro, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T16:42:06Z | - |
dc.date.available | 2016-03-17T16:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Ortega Toro, D. C. (2015) Cuantificación de los niveles de metales pesados (pb, hg) en sedimentos en tres localidades del estero grande, de la zona costera de la provincia de El Oro 2014. (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACQS-2015-IQ-CD000019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2841 | - |
dc.description | In this research the presence of heavy metals in sediments (Hg and Pb) was evaluated by atomic absorption spectrophotometry to analyze and quantify the total content of Hg and Pb, with spray flame for the determination of Pb, hydride generation and atomization in a cell with quartz Hg for determining sediment to different depths (10, 20,30 cm). The extraction of analytes was carried out following the methodology by acid digestion, which gave excellent results because of this, it was concluded that the sediments represent a risk to biota and the concentration of Hg in the sediments were very higher in all sampling points for the three locations del Estero Great, these results, along with Canadian quality standards (CEQG, 2001) and (probable effect concentration - PEL) American standard. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó la presencia de metales pesados en los sedimentos (Hg, Pb), por espectrofotometría de absorción atómica para analizar y cuantificar el contenido total de Hg y Pb, con nebulización a la llama para la determinación de Pb, y la generación de hidruros con atomización en una celda de cuarzo para la determinación de Hg en los sedimentos a diferentes profundidades (10, 20,30 cm). La extracción de los analitos se llevó a cabo siguiendo la metodología mediante una digestión ácida, la cual dio excelentes resultados debido a esto, se pudo concluir que los sedimentos representan un riesgo para la biota ya que la concentración de Hg, en los sedimentos fueron muy elevadas en todos los puntos de muestreo de las tres localidades del Estero Grande, estos resultados, junto con la normas de calidad canadiense (CEQG, 2001) y (concentración de efecto probable - PEL) norma norteamericana. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Diana Carolina Ortega Toro | es_ES |
dc.format.extent | 79.p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ZONA COSTERA | es_ES |
dc.subject | METALES PESADOS | es_ES |
dc.title | Cuantificación de los niveles de metales pesados (pb, hg) en sedimentos en tres localidades del estero grande, de la zona costera de la provincia de El Oro 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000019-RESUMEN-pdf | 281,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000019-TRABAJO COMPLETO-pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000019-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 558,23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons