
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24988
Título : | Plan de negocio de exportación para el aumento de ventas de Marecuador |
Autor : | Robinson Dampool, Estévez Quimí |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Robinson Dampool , E. Q. (2025) Plan de negocio de exportación para el aumento de ventas de Marecuador [Examen complexivo, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional-Universidad Técnica de Machala. |
Descripción : | En esta investigación en particular se estudia la venta de camarón en el mercado europeo de la empresa MARECUADOR del cantón Machala, en el año 2025, debido a que existe un bajo flujo de clientes, a causa de que las empresas exportadoras de camarón el cual tienen un precio alto de costo de producción debido a la dolarización y por ende el producto que se exporta es caro en comparación con otros países vecinos, además, por la subvención del precio fijado por libra por parte de las empresas más grandes de exportación de camarón, lo cual provoca un déficit de venta en esta empresa camaronera. Asimismo, la exportación de camarón enfrenta diversos desafíos, como la competencia internacional, las barreras fitosanitarias, las fluctuaciones del mercado y la necesidad de innovar en sus estrategias comerciales para aumentar sus ventas y consolidar su participación en estos mercados. |
Resumen : | In this particular study, the sale of shrimp in the European market is analyzed for the company MARECUADOR from the canton of Machala in 2025, due to a low flow of customers, stemming from shrimp exporting firms having a high production cost price due to dollarization and, consequently, the product being exported is expensive compared to neighboring countries. Additionally, because the price per pound is subsidized by the larger shrimp-exporting companies, this causes a sales deficit for this shrimp farming company. Moreover, shrimp export faces various challenges, such as international competition, phytosanitary barriers, market fluctuations, and the need to innovate its commercial strategies to increase sales and consolidate its share in these markets. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24988 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Comercio Exterior con mención en Puerto y Aduana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T0007-Robinson Dampool.pdf | 937,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons