
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24984
Título : | Estudio de la participación de la respuesta lateral de muros estructurales para identificar la condición de edificio dual |
Autor : | Bermeo Tandazo, Freddy Angelo Villa Pinzon, Steven Fernando |
Director(es): | Ordoñez Fernandez, Jose Luis |
Palabras clave : | MUROS ESTRUCTURALES;ANÁLISIS LINEAL;SISTEMA DUAL;COLUMNAS COMPUESTAS CFST |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Bermeo Tandazo, F.A., Villa Pinzon, S.F. (2025) Estudio de la participación de la respuesta lateral de muros estructurales para identificar la condición de edificio dual. [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional-Universidad Técnica de Machala. |
Descripción : | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad evaluar el comportamiento sísmico de una edificación de mediana altura ubicada en la ciudad de Machala, clasificada como zona de amenaza sísmica alta con suelo tipo D, según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15). La estructura combina marcos metálicos y muros de corte de concreto armado, y se analizó con el objetivo de verificar si cumple con los criterios establecidos para ser considerada un sistema estructural dual, en el cual los muros deben absorber al menos el 75 % del cortante basal. Para ello, se aplicaron análisis estático lineal y modal espectral, conforme a los lineamientos de la NEC-SE-DS. Los resultados obtenidos muestran que en ciertas direcciones los muros no alcanzan la participación mínima exigida, por lo que la edificación no puede ser clasificada como sistema dual en su estado actual. Además, para el análisis de esfuerzos y verificación de elementos de acero, se utilizaron los criterios de la norma AISC 360-22, evaluando compacidad, momento plástico y relación demanda/capacidad. |
Resumen : | This degree project aims to evaluate the seismic behavior of a mid-rise building located in the city of Machala, classified as a high seismic hazard zone with soil type D according to the Ecuadorian Construction Code (NEC-15). The structure combines steel moment-resisting frames and reinforced concrete shear walls, and was analyzed to verify whether it meets the criteria to be classified as a dual structural system, in which the walls must resist at least 75% of the base shear. To this end, linear static and modal response spectrum analyses were applied in accordance with the guidelines established in the NEC-SE-DS. The results show that, in certain directions, the walls do not reach the required participation threshold; therefore, the building cannot be classified as a dual system in its current configuration. In addition, for the analysis of internal forces and verification of steel elements, the provisions of the AISC 360-22 standard were used, evaluating compactness, plastic moment, and demand-to-capacity ratio. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24984 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_4978.pdf | Trabajo de titulación | 7,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons