
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24967
Título : | Estudio geotécnico para el estadio municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez provincia del Azuay |
Autor : | Ordoñez Guaman, Elvis Alexander |
Director(es): | Cabrera Gordillo, Jorge Paul |
Palabras clave : | SUELOS;LIMITES DE ATTERBERG;TEORÍA DE TERZAGHI;CIMENTACIONES |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Ordoñez Guaman, E.A. (2025) Estudio geotécnico para el estadio municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez provincia del Azuay. [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional-Universidad Técnica de Machala. |
Descripción : | El suelo representa el componente más importante de cualquier estructura, especialmente en el ámbito de la ingeniería civil. Por ende, el presente estudio geotécnico tiene como objetivo analizar las condiciones del suelo en el área destinada del estadio municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay. Donde se ejecutaron cuatro sondeos de exploración y ensayos de laboratorio para determinar propiedades como el contenido de humedad, límites de Atterberg, granulometría, resistencia a compresión simple y clasificación SUCS. Los resultados evidenciaron la presencia de suelos MH, ML y CL con capacidades portantes entre 0.50 y 0.91 kg/cm², así como un nivel freático entre 2.5 y 3.0 m. Con base en estos datos, se aplicó el método de Terzaghi para evaluar la capacidad de carga y se propusieron soluciones de mejoramiento del terreno mediante materiales pétreos. Este estudio proporciona una base técnica fundamental para el diseño de cimentaciones superficiales seguras y eficientes. |
Resumen : | The ground is the most important component of any structure, especially in the field of civil engineering. Therefore, the objective of this geotechnical study is to analyze the soil conditions in the area designated for the municipal stadium in the canton of Camilo Ponce Enríquez, province of Azuay. Four exploratory boreholes and laboratory tests were carried out to determine properties such as moisture content, Atterberg limits, grain size distribution, simple compressive strength, and SUCS classification. The results showed the presence of MH, ML, and CL soils with bearing capacities between 0.50 and 0.91 kg/cm², as well as a water table between 2.5 and 3.0 m. Based on these data, the Terzaghi method was applied to evaluate the load-bearing capacity, and solutions for improving the soil using stone materials were proposed. This study provides a fundamental technical basis for the design of safe and efficient shallow foundations. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24967 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3573.pdf | Trabajo de titulación | 5,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons