
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benitez Luzuriaga, Francisco Vladimir | - |
dc.contributor.author | Chamba Chamba, Norka Leaneth | - |
dc.contributor.author | Herrera Carrion, Valentina Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T20:41:03Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T20:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Chamba Chamba, N. L., Herrera Carrion, V. A. (2024) Estrategias complementarias de clusters para el posicionamiento de panela granulada de la asociación de cañicultores autónomos del altiplano orense 15 de septiembre de Portovelo hacia el mercado alemán en el 2024. [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional-Universidad Técnica de Machala. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_4246 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24086 | - |
dc.description | La presente investigación analiza la implementación de estrategias complementarias de clúster para el posicionamiento de la panela granulada del cantón Portovelo en el mercado alemán en 2024, resaltando su importancia en el desarrollo económico local mediante la inserción de productos de alto valor agregado en mercados internacionales, se plantean como objetivos principales determinar la capacidad actual de producción de panela granulada en el cantón, evaluar la infraestructura actual disponible para la producción, procesamiento y empaque de panela granulada , para ello, se utilizaron enfoques cualitativos y cuantitativos, incluyendo el análisis documental y la aplicación de encuestas, se pudo evidenciar una creciente demanda en Alemania de productos orgánicos y sostenibles, lo que posiciona a la panela como una alternativa con alto potencial de aceptación. Se concluye que el fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas de los productores es fundamental para mejorar la eficiencia y la competitividad del sector, destacando la importancia de un modelo de clúster que facilite la innovación, cooperación y mejora continua, cabe aclarar que se identificó que la coordinación entre productores y procesadores es esencial para optimizar la productividad y garantizar estándares de calidad exigidos por el mercado alemán., como recomendaciones clave, se plantea la implementación certificaciones que ayuden garantizar la sostenibilidad en los productos , al igual incrementar programas de capacitación y asistencia técnica por parte de pro Ecuador. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research analyzes the implementation of complementary cluster strategies for the positioning of granulated panela from the Portovelo canton in the German market in 2024, highlighting its importance in local economic development through the insertion of high-value-added products into international markets, the main objectives include determining the current production capacity, evaluating the available infrastructure for production, processing, and packaging, as well as defining roles, responsibilities, and cooperation mechanisms within the cluster, to achieve this, qualitative and quantitative approaches were used, including document analysis and surveys, the findings revealed a growing demand in Germany for organic and sustainable products, positioning panela as a highly promising alternative, it is concluded that strengthening the productive and organizational capacities of producers is essential to improving the sector’s efficiency and competitiveness, emphasizing the importance of a cluster model that fosters innovation, cooperation, and continuous improvement. Additionally, it was identified that coordination between producers and processors is crucial to optimizing productivity and ensuring the quality standards required by the German market, as key recommendations, it is proposed to implement certifications that guarantee product sustainability, as well as to increase training programs and technical assistance provided by Pro Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 83 hojas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CLUSTER | es_ES |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PANELA GRANULADA | es_ES |
dc.subject | MERCADO ALEMÁN | es_ES |
dc.title | Estrategias complementarias de clusters para el posicionamiento de panela granulada de la asociación de cañicultores autónomos del altiplano orense 15 de septiembre de Portovelo hacia el mercado alemán en el 2024. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | nchamba3@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | vherrera1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706112406 | es_ES |
dc.cedula | 1724011430 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Análisis de casos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_4246.pdf | Trabajo de titulación | 953,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons