
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23939
Título : | Optimización de biocarbón a partir de residuos de camarón para la adsorción de arsénico en aguas contaminadas. |
Autor : | Nieves Berrezueta, Jennifer Anayely |
Director(es): | Maza Maza, Jaime Enrique |
Palabras clave : | BIOCARBON;ARSENICO;ADSORCION;RESIDUOS DE CAMARON |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Descripción : | La contaminación del agua debido al metal pesado (As) es un inconveniente ecológico y sanitario de gran magnitud. En este estudio se analizó la producción y optimización del biocarbón a partir de residuos de camarón como una opción para la adsorción de As en aguas contaminadas. Para la obtención del biocarbón se realizó un proceso de pirólisis a 600 °C, el cual fue activado con (HCl) para mejorar la capacidad de adsorción. Se llevaron a cabo experimentos de adsorción utilizando distintas concentraciones de biocarbón, específicamente de 4g y 6g, dando como resultado una reducción de As en el agua, aunque no supera los límites máximos permisibles según la normativa ecuatoriana. No obstante, el biocarbón mostró potencial como un material capaz de adsorber sustancias, por ello futuras mejoras podrían aumentar su eficiencia. Este estudio contribuye a la gestión sostenible de los residuos producidos por la industria camaronera y promueve el crecimiento de una economía circular. |
Resumen : | Water contamination due to the heavy metal (As) is a major ecological and health issue. This study analyzed the production and optimization of biochar from shrimp waste as an option for As adsorption in contaminated waters. The biochar was obtained through a pyrolysis process at 600°C and was activated with (HCl) to enhance its adsorption capacity. Adsorption experiments were conducted using different biochar concentrations, specifically 4g and 6g, resulting in a reduction of As in water, although it did not exceed the maximum permissible limits according to Ecuadorian regulations. Nevertheless, the biochar demonstrated potential as a material capable of adsorbing substances; therefore, future improvements could increase its efficiency. This study contributes to the sustainable management of waste produced by the shrimp industry and promotes the growth of a circular economy. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23939 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3941.pdf | Trabajo de Titulación | 10,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons