Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eras Agila, Rosana De Jesus | - |
dc.contributor.author | Muñoz Benitez, Bryan Patricio | - |
dc.contributor.author | Sotambo Jimenez, Daniela Paulette | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T19:01:16Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T19:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Benitez, B.P., Sotambo Jimenez, D.P. (2024) Análisis de los estados financieros mediante razones de liquidez y gestión a una empresa comercial para la toma de decisiones. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_3606 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23432 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue analizar los estados financieros de la empresa comercial “Electrónica JAS” aplicando las herramientas financieras de liquidez y gestión, para conocer la salud financiera de la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones financieras a corto plazo. La metodología del estudio se basó en un enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista, se aplicó el método analítico y el tipo de investigación fue descriptivo. Para la recopilación de la información se usó la técnica de la encuesta siendo el instrumento de estudio un cuestionario de preguntas elaborado mediante 21 ítems. El cuestionario fue aplicado a directivos financieros, analistas y contadores de la empresa, y para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el programa estadístico de Microsoft Excel. Los resultados del estudio demostraron que existen deficiencias en la aplicación de herramientas de liquidez y gestión, pues el análisis reveló que la empresa no aplica ni interpreta adecuadamente estas razones, lo cual limita su capacidad para evaluar con precisión su salud financiera y toma de decisiones. Por lo tanto, se sugiere capacitar regularmente al equipo financiero sobre la utilización e interpretación correcta de ratios financieros respecto a la liquidez y gestión. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work was to analyze the financial statements of the commercial company "JAS Electronics" by applying the financial tools of liquidity and management, to know the financial health of the company to meet its short-term financial obligations. The methodology of the study was based on a quantitative approach under the positivist paradigm, the analytical method was applied and the type of research was descriptive. For the collection of information, the survey technique was used, the study instrument being a questionnaire of questions prepared with 21 items. The questionnaire was applied to financial managers, analysts and accountants of the company, and for the processing and analysis of the information the statistical program Microsoft Excel was used. The results of the study showed that there are deficiencies in the application of liquidity and management tools, since the analysis revealed that the company does not apply or interpret these reasons adequately, which limits its ability to accurately assess its financial health and decision making. Therefore, it is suggested that the financial team be regularly trained on the correct use and interpretation of financial ratios regarding liquidity and management. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | RAZONES FINANCIERAS | es_ES |
dc.subject | RAZONES DE LIQUIDEZ | es_ES |
dc.subject | RAZONES DE GESTION | es_ES |
dc.title | Análisis de los estados financieros mediante razones de liquidez y gestión a una empresa comercial para la toma de decisiones. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | bmunoz2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | dsotambo2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706989480 | es_ES |
dc.cedula | 0750297285 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Análisis de casos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-260824 (2024-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3606.pdf | Trabajo_Titulacion_3606 | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons