Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22859
Título : | Los juegos en el desarrollo de la lateralidad en niños de educación inicial de la escuela Rabindranath Tagore |
Autor : | Duran Álvarez, Iliana Alexandra Córdova Chuquimarca, Britney Nagely |
Director(es): | Cedeño Yubber, Alexander |
Palabras clave : | JUEGO;LATERALIDAD;ESTRATEGIA METODOLOGICA;EDUCACION FISICA |
Fecha de publicación : | may-2024 |
Editorial : | Machala: Universidad |
Citación : | Duran Álvarez I. A. & Córdova Chuquimarca B. N. (2024) Los juegos en el desarrollo de la lateralidad en niños de educación inicial de la escuela Rabindranath Tagore (Trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador |
Descripción : | Este trabajo de investigación se enfoca en los juegos que contribuyen al desarrollo de la lateralidad de los niños de educación inicial. La temática abordada es de gran relevancia, debido a que, las personas que cuentan con una lateralidad solidificada desde la niñez tienden a tener un aprendizaje cognitivo, temporo - espacial y motriz ideal. Por ello, se plantea como objetivo general, analizar los juegos que inciden en el desarrollo de la lateralidad para contribuir con la implementación de una propuesta metodológica de juegos dirigida al docente de educación inicial de la escuela Rabindranath Tagore. Es así como, para lograr aquello se establecen los siguientes pasos, identificar los juegos que se debe aplicar para el desarrollo de la lateralidad, mediante la revisión bibliográfica, para contrastar con los juegos aplicados por el docente de educación inicial de la escuela Rabindranath Tagore, luego, reconocer el nivel de predilección de la lateralidad de los niños educación inicial de la escuela Rabindranath Tagore, a través de la aplicación del test de Harris, para proponer al docente la aplicación de juegos, mediante una guía didáctica que permita contribuir al desarrollo de la lateralidad durante las clases de educación inicial de la escuela Rabindranath Tagore. Los datos alcanzados en la investigación se fundamentaron a partir del enfoque mixto, el cual se basa en una entrevista al docente de educación inicial para la recopilación de información acerca del nivel de desarrollo de la lateralidad que poseen los niños, así también, se emplea la observación que se genera tras la aplicación individualizada del test de Harris. Se usa la metodología descriptiva, para diagnosticar los hechos que se presentan en la escuela Rabindranath Tagore. |
Resumen : | This research work focuses on the games that contribute to the development of laterality in preschool children. The topic addressed is of great relevance, because people who have a solid laterality since childhood tend to have an ideal cognitive, temporospatial and motor learning. Therefore, the general objective is to analyze the games that affect the development of laterality in order to contribute to the implementation of a methodological proposal of games aimed at the early education teacher of the Rabindranath Tagore School. Thus, in order to achieve this, the following steps are established, identify the games that should be applied for the development of laterality, through a bibliographic review, to contrast with the games applied by the early education teacher of the Rabindranath Tagore school, then, to recognize the level of laterality predilection of the early education children of the Rabindranath Tagore school, through the application of the Harris test, to propose to the teacher the application of games, through a didactic guide that allows contributing to the development of laterality during the early education classes of the Rabindranath Tagore school. The data obtained in the research were based on the mixed approach, which is based on an interview with the early education teacher to collect information about the level of development of laterality of the children, as well as the observation generated after the individualized application of the Harris test. The descriptive methodology is used to diagnose the facts presented in the Rabindranath Tagore school. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22859 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Pedagogía de la Actividad Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Duran Álvarez Iliana & Córdova Chuquimarca Britney 0010.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons