Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oyola Estrada, Erwin Javier | - |
dc.contributor.author | Yasig Villamar, Kleiner Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T19:15:32Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T19:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | Yasig Villamar, K.P. (2024) Evaluación de la intersección de la avenida Joffre Lima y José Coronel mediante programas informáticos para determinar la congestión vehicular y accidentes de tránsito (Trabajo de Titulación). UTMACH, Facultad de Ingeniería CiVil, Machala, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | TTFIC-2024-ICI-DE00027 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22810 | - |
dc.description | El presente proyecto técnico, desarrollado en la Avenida Joffre Lima del Cantón Santa Rosa, tiene como objetivo principal la evaluación de la seguridad vial en el tramo que abarca desde la intersección de las vías Arcelia Guzmán y Joffre Lima hasta la entrada a la ciudadela Febres Cordero, a través de un estudio técnico. Para llevar a cabo este proyecto, se realizó una exhaustiva investigación bibliográfica que incluyó la búsqueda de artículos científicos y otros recursos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Este proceso no solo permitió identificar problemáticas similares en el Ecuador y a nivel global, sino que también ayudó a definir la problemática específica abordada en este trabajo. La investigación se centró en el estado deficiente de las señales de tránsito, tanto vertical como horizontal, así como en el deterioro de la capa de rodadura, los reductores de velocidad y las intersecciones sin semaforización. Se conocía que estos factores contribuían significativamente a la inseguridad vial en la zona, por lo que era crucial abordarlos para mejorar la seguridad de los conductores en el Cantón Santa Rosa. Sin embargo, al evaluar la situación de la avenida en estos aspectos, se llegó a la conclusión de que las señales verticales y horizontales no presentaban un estado deficiente, o al menos no en un nivel que pudiera causar accidentes de manera significativa. Por otro lado, se observó que los reductores de velocidad existentes no cumplían con los parámetros establecidos por la norma INEN de señalización horizontal, especialmente en la avenida Joffre Lima, donde el tráfico vehicular superaba los 500 vehículos por hora, tal como lo especifica dicha normativa. Asimismo, se identificó que la velocidad promedio de circulación estaba por encima del límite permitido. Además, también se realizó como un aforo vehicular en algunas intersecciones donde se habían producido accidentes de tránsito. A través del conteo vehicular y una simulación utilizando el software Synchro 8, se determinó que, a pesar de tener un nivel de servicio A sin semaforización, era necesario instalar un semáforo. Se propuso implementar un ciclo semafórico debido al alto tráfico en la avenida Joffre Lima, lo que dificultaba el acceso desde las vías secundarias | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this technical project, developed on Joffre Lima Avenue in Santa Rosa Canton, is to evaluate road safety in the section from the intersection of Arcelia Guzman and Joffre Lima roads to the entrance of the Febres Cordero wing, through a technical study. The main purpose is to improve the quality of the mobility service for the residents of Canton Santa Rosa. In order to carry out this project, an exhaustive bibliographic research was conducted, which included the search for scientific articles and other research resources, both nationally and internationally. This process not only allowed us to identify similar problems in Ecuador and globally, but also helped to define the specific problem addressed in this work. The investigation focused on the poor condition of traffic signals, both vertical and horizontal, as well as the deterioration of the road surface, speed bumps and intersections without traffic signals. These factors were known to contribute significantly to road insecurity in the area, so it was crucial to address them in order to improve driver safety in Cantón Santa Rosa. However, upon evaluating the situation of the avenue in these aspects, it was concluded that the vertical and horizontal signs were not in a poor condition, or at least not at a level that could cause accidents in a significant way. On the other hand, it was observed that the existing speed reducers did not comply with the parameters established by the INEN standard for horizontal signage, especially on Joffre Lima Avenue, where vehicular traffic exceeded 500 vehicles per hour, as specified by the standard. In addition, the average speed of traffic was above the permitted limit. In addition, a vehicle count was also carried out at some intersections where traffic accidents had occurred. Through vehicle counting and a simulation using Synchro 8 software, it was determined that, despite having a level of service A without traffic lights, it was necessary to install a traffic light. It was proposed to implement a traffic light cycle due to the high traffic on Joffre Lima Avenue, which made access from secondary roads difficult | es_ES |
dc.format.extent | 112p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala; Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EVALUACION | es_ES |
dc.subject | INTERSECCION | es_ES |
dc.subject | ACCIDENTE DE TRANSITO | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
dc.title | Evaluación de la intersección de la avenida Joffre Lima y José Coronel mediante programas informáticos para determinar la congestión vehicular y accidentes de tránsito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | kleiner_yasig98@hotmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0704471093 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Proyecto técnico | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-010424 (2023-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yasig Villamar, Kleiner 27.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 22,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons