Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22780
Título : | Incidencia de la incompatibilidad sanguínea abo/rh materno-fetal en el Hospital Obstétrico Angela Loayza de Ollague del año 2023 |
Autor : | Lata Carranza, Oscar Stiward Echeverria Roman, Milena Camila |
Director(es): | Lam Vivanco, Adriana Mercedes |
Palabras clave : | INCOMPATIBILIDAD SANGUINEA;ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL RECIEN NACIDO;FACTORES DE RIESGO;ABO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Descripción : | La incompatibilidad sanguínea es un tema de suma importancia en el ámbito de la medicina, especialmente en áreas de obstetricia y de transfusión de sangre. En esta investigación abarcamos la incompatibilidad sanguínea materno-fetal que se desarrolla durante el embarazo cuando la madre presenta ya sea un grupo sanguíneo o factor Rh diferentes al del bebé. Este fenómeno puede dar como resultado graves complicaciones en la salud tanto del feto como del recién nacido. En la presente investigación se detallan las causas de una incompatibilidad, ya sea por el factor Rh o por el sistema ABO, y las patologías que pueden desarrollar los recién nacidos. El trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de la incompatibilidad sanguínea ABO/Rh materno-fetal en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague. Se la realizó durante los meses de septiembre a diciembre del año 2023. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo, el estudio estuvo conformado con una población de 51 madres e hijos, la información de los pacientes se la extrajo de las historias clínicas pertenecientes al laboratorio del hospital, donde se tomaron en cuenta los tipos de sangre tanto de la madre como del neonato, valores de bilirrubina total, directa e indirecta, valores de reticulocitos, test de Coombs directo y valores de TGO y TGP. Esta información se la analizó en un programa estadístico, se utilizó el software JAMOVI versión 2.4.1. Los resultados que se obtuvieron indican que no hubo una gran incidencia de la incompatibilidad materno-fetal en la población de estudio, ya que solo hubo 13 casos de los 51 estudiados. Sin embargo, existieron casos de incompatibilidad donde no presentaron valores alterados en sus exámenes y casos donde no presentaban incompatibilidad, pero si alteraciones en sus valores de bilirrubinas, reticulocitos y TGO. La presente investigación servirá como una fuente de información sobre esta afección con la finalidad de prevenir a la población y a los profesionales de la salud sobre la importancia de prever y de brindar un tratamiento a las madres y a los recién nacidos para disminuir los riesgos que pueda causar para su salud. |
Resumen : | Blood incompatibility is a topic of great importance in the field of medicine, especially in the areas of obstetrics and blood transfusion. In this research we cover maternal-fetal blood incompatibility which is the one that develops during pregnancy when the mother has either a different blood group or Rh factor than the baby. This phenomenon can result in serious complications in the health of both the fetus and the newborn, where in this research we detail the causes of an incompatibility either by the Rh factor or by the ABO system and the pathologies that can develop in newborns. The objective of this research is to determine the incidence of maternal-fetal ABO/Rh blood incompatibility at the Ángela Loayza Obstetric Hospital in Ollague during the months of September to October 2023; The methodology used was descriptive, the study consisted of a population of 51 mothers and children, the information of the patients was extracted from the medical records belonging to the hospital laboratory, where the blood types of both the mother and the newborn were taken into account, total bilirubin values, direct and indirect, reticulocyte values, direct Coombs test and tgo and tgp values. This information was analyzed in a statistical program, using JAMOVI software with its most recent version 2.4.1. The results obtained indicate that there was not a high incidence of maternal-fetal incompatibility in the study population, since there were only 13 cases out of the 51 studied. However, there were cases of incompatibility where there were no altered values in their tests and cases where there was no incompatibility, but there were alterations in their bilirubin, reticulocyte and tgo values. Finally, this research will serve as a source of information on this condition in order to warn the population and health professionals about the importance of prevention and to provide treatment to mothers and newborns to reduce the risks it may cause to their health. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22780 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_2481.pdf | Trabajo de Titulación | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons