 
            Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21092| Título : | Evaluación de diferentes fuentes de silicio foliar sobre la severidad de la Sigatoka negra y poblaciones de nematodos fitopatógenos en banano (musa aaa) | 
| Autor : | Ramos Ramos, Wagner Alexander | 
| Director(es): | Jaramillo Aguilar, Edwin Edison | 
| Palabras clave : | ESTRES BIOTICO;SIGATOKA NEGRA;SILICIO;NEMATODOS | 
| Fecha de publicación : | 2022 | 
| Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala | 
| URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21092 | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Ingeniería Agronómica | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo_Titulacion_1495.pdf | Artículo Académico | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
