Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21092Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Aguilar, Edwin Edison | - |
| dc.contributor.author | Ramos Ramos, Wagner Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T14:55:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-12T14:55:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21092 | - |
| dc.format.extent | 17 p. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ESTRES BIOTICO | es_ES |
| dc.subject | SIGATOKA NEGRA | es_ES |
| dc.subject | SILICIO | es_ES |
| dc.subject | NEMATODOS | es_ES |
| dc.title | Evaluación de diferentes fuentes de silicio foliar sobre la severidad de la Sigatoka negra y poblaciones de nematodos fitopatógenos en banano (musa aaa) | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.email | wagner99.wrr@gmail.com | es_ES |
| dc.email | ejaramillo@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.cedula | 0705155661 | es_ES |
| dc.cedula | 0703178913 | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Pilar | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Ingeniería Agronómica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo_Titulacion_1495.pdf | Artículo Académico | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons