Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20544| Título : | Predicción del índice de madurez del limón cultivado en el suroeste del ecuador a través de algoritmos de machine learning |
| Autor : | Redrovan Pesantez, Felipe Fernando Nagua González, María Esther |
| Director(es): | Martínez Mora, Edison Omar |
| Palabras clave : | ALGORITMOS;CLASIFICACION;MACHINE LEARNING;MADUREZ |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
| URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20544 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería en Alimentos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo_Titulacion_1353.pdf | Trabajo de titulación | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons