Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farez Arias, Miriam Rocío | - |
dc.contributor.author | Macas Uzhca, Adriana Melissa | - |
dc.contributor.author | Ramirez Arevalo, Eveling Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T19:46:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T19:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Macas Uzhca, A.M., Ramirez Arevalo, E.D. (2022) Plan de mejora de almacenamiento, transporte y entrega para la optimización de la logística del comercio electrónico en las mipymes orenses del sector prendas de vestir y calzado en el 2021. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | - |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_999 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20049 | - |
dc.description | El auge de la e-logistic ha provocado grandes cambios dentro del sector empresarial a nivel mundial, y ha sido considerado como un factor fundamental y distintivo en cualquier negocio que se arriesgue a combinar la logística con el uso de las TIC's, por ello muchos de ellos han obtenido grandes beneficios económicos, y por ser actualmente un tema relevante ha llamado la atención de varias investigaciones. El principal objetivo es optimizar la logística del comercio electrónico de las MiPymes Orenses del sector prendas de vestir y calzado en el 2021. En el presente proyecto de investigación se realizó un “Plan de mejora, almacenamiento y transporte para la optimización de la logística del comercio electrónico de las MiPymes orenses del sector de prendas de vestir y calzado en el 2021” y cuya formulación del problema fue: ¿Cómo optimizar la logística del comercio electrónico de las MiPymes Orenses del sector prendas de vestir y calzado en el 2021?, se han empleado varios métodos en el proceso investigativo los cuales han permitido tener una visión general del estudio realizado, los temas tratados han sido validados y sustentados por medio de varias investigaciones de carácter científico, y a su vez han permitido que se realicen sugerencias para evitar este tipo de problemas que se presentan dentro de las operaciones logísticas de las empresas objeto de estudio. Se hace énfasis en los métodos histórico-lógico, el método empírico: la encuesta y los estadísticos; la muestra estuvo conformada por treinta y cinco MiPymes orenses del sector de prendas de vestir y calzado, estos últimos permitieron realizar la recopilación de los datos para el perfecto desarrollo del proyecto. Finalmente, entre las principales conclusiones que se evidenciaron fue que la elaboración de un plan de mejora, almacenamiento, transporte y entrega permite optimizar la logística del comercio electrónico. | es_ES |
dc.description.abstract | Electronic commerce logistics have caused significant changes within the business sector worldwide. It has been considered a fundamental and distinctive factor in any business that risks combining logistics with information technologies. In this way, many of them have obtained great economic benefits, and because it is currently a relevant topic, it has drawn the attention of several investigations. The project's main objective is to optimize the logistics of electronic commerce of the MiPymes Orenses of the clothing and footwear sector in 2021. This research project proposed a "Plan for improvement, storage, and transport for the optimization of the e-commerce logistics of the Orenses MiPymes in the clothing and footwear sector in 2021". It addressed the scientific problem: How to optimize the e-commerce logistics of the Orenses MiPymes of the clothing and footwear sector in 2021? This research process used several methods, allowing a more general vision of the study and the topics covered. They have been validated and supported through various scientific investigations and, in turn, have allowed suggestions to avoid this type of problem within the logistics operations of the ompanies under study. Particular emphasis is placed on the historical-logical methods, the empirical approach: the survey and the statistics; The sample consisted of thirty-five MiPymes from Orenses from the clothing and footwear sector, which allowed the collection of data for the perfect development of the investigation. Finally, one of the main conclusions evidenced during the inquiry was that elaborating on an improvement, storage, and transport plan allows for optimizing electronic commerce logistics. | es_ES |
dc.format.extent | 87 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala: Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO | es_ES |
dc.subject | LOGISTICA | es_ES |
dc.subject | MIPYMES | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | es_ES |
dc.title | Plan de mejora de almacenamiento, transporte y entrega para la optimización de la logística del comercio electrónico en las mipymes orenses del sector prendas de vestir y calzado en el 2021. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | amacas7@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | dayiramirezar@gmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0750521155 | es_ES |
dc.cedula | 0707329785 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Análisis de casos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-280322 (2022-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_999.pdf | Trabajo_Titulacion_999 | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons