Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19788
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galarza Mora, Wilmer Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Prieto Sarango, Jefferson David | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T03:33:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T03:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Prieto Sarango, J.D. (2022) Uso de fermentos simbióticos para el control de nitritos en cultivos super-intensivos de <i>litopenaeus vannamei</i> (examen complexivo). UTMACH, Facultad De ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | ECUACA-2022-IAC-DE00023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19788 | - |
dc.description | La acuicultura sigue ganando un espacio en la producción y su papel importante de seguridad en la alimentación a nivel mundial, su crecimiento acelerado en la producción ha dado como resultado grandes ganancias económicas, pero también se ha generado desafíos ambientales a este sector a medida que se intensifica su producción, exigiendo nuevos métodos de desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente, que implican remediar problemas derivados del exceso de nutrientes a los ecosistemas aportados por los afluentes de los cultivos; al representar el camarón blanco (Litopenaeus vanammei) un lugar considerable dentro de la producción de entre otras especies, se estudia posibilidades de mejor aprovechamiento de los recursos de nutrientes, frente a los desechos disueltos en los ecosistemas, generando una amenaza a los mismos. El objetivo del presente estudio se fundamente en el la utilización de fermentos simbióticos para controlar el uso de nitritos en cultivos super-intensivos de Litopenaeus vanammei, basada en un mutuo beneficio entre los microorganismos del agua y nuestra especie de cultivo, mejorando las condiciones del mismo, ofreciendo ventajas en la expansión y perfeccionamiento de una camaronicultura sostenible. | es_ES |
dc.description.abstract | Aquaculture continues to gain space in production and its important role in food security worldwide, its accelerated growth in production has resulted in large economic gains, but it has also generated environmental challenges to this sector as its production intensifies, requiring new methods of sustainable development, environmentally friendly, which involve remedying problems arising from excess nutrients to ecosystems provided by the tributaries of crops; Since the white shrimp (Litopenaeus vanammei) represents a considerable place within the production of other species, we are studying possibilities for better use of nutrient resources, as opposed to the waste dissolved in the ecosystems, generating a threat to them. The objective of this study is based on the use of symbiotic ferments to control the use of nitrites in super-intensive cultures of Litopenaeus vanammei, based on a mutual benefit between the microorganisms of the water and our culture species, improving the conditions of the same, offering advantages in the expansion and improvement of a sustainable shrimp farming. | es_ES |
dc.format.extent | 25 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SUPER-INTENSIVOS | es_ES |
dc.subject | LITOPENAEUS VANNAMEI | es_ES |
dc.subject | FERMENTOS SIMBIÓTICOS | es_ES |
dc.subject | CONTROL | es_ES |
dc.subject | NITRITOS | es_ES |
dc.title | Uso de fermentos simbióticos para el control de nitritos en cultivos super-intensivos de <i>litopenaeus vannamei</i> | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | jprieto2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0704587161 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmacharea.areaconocimiento | N/A | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Pilar | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-280322 (2022-1) | es_ES |
dc.utmachprocesopost.procesopost | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería Acuícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACA-2022-IAC-DE00024.pdf | 860,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons