Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18137
Título : | Análisis del talento humano y su gestión en la innovación del servicio de Gold Cable en la Provincia de El Oro. |
Autor : | Mora Sisalima, Karen Ximena Machuca Terreros, Ericka Daniela |
Director(es): | Romero Black, Wilton Eduardo |
Palabras clave : | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO;INNOVACIÓN;INNOVACIÓN EN SERVICIOS;CAPACIDAD DE INNOVACIÓN |
Fecha de publicación : | 2021 |
Descripción : | Gestionar el talento puede hacer una contribución significativa al desempeño de la empresa al generar y mantener una ventaja competitiva convirtiéndose este en un aspecto de desarrollo a nivel mundial. El articulo analiza el comportamiento organizacional del talento humano de la empresa de servicios Gold Cable, además de diagnosticar del comportamiento organizacional en las empresas de servicios y describir un modelo de manejo del talento humano. Se hizo una revisión bibliográfica electrónica de diferentes autores, teniendo una metodología descriptiva-seccional, bajo un método inductivo-deductivo mediante encuestas de satisfacción de cliente y entrevista al gerente. Las conclusiones están orientadas al diagnóstico del comportamiento de la empresa y en la manera en la que un modelo bien diseñado puede implantarse para el bienestar económico de la empresa. |
Resumen : | Managing talent can make a significant contribution to a company's performance by generating and maintaining a competitive advantage, making it an aspect of global development. The article analyzes the organizational behavior of the human talent of the service company Gold Cable, besides diagnosing the organizational behavior in service companies and describing a model of human talent management. An electronic bibliographic review of different authors was made, having a descriptive-sectional methodology, under an inductive-deductive method by means of customer satisfaction surveys and manager interviews. The conclusions are oriented to the diagnosis of the company's behavior and the way in which a well-designed model can be implemented for the economic well-being of the company. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18137 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_100.pdf | Trabajo de Titulación | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons