Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17650
Título : | Incidencia del comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de la provincia de El Oro, Ecuador. |
Autor : | Guerrero Suarez, Andrea Estefania Jimenez Guaman, Elizabeth Yasmin |
Director(es): | Benítez Luzuriaga, Francisco Vladimir |
Palabras clave : | COMERCIO ELECTRÓNICO;EXPORTACIÓN;MIPYMES;MODELO DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS |
Fecha de publicación : | 2021 |
Descripción : | El ecommerce es una herramienta digital que transformó la comercialización de productos y servicios, pasando de tiendas físicas a espacios digitales, permitió un adecuado desarrollo económico en las organizaciones. El propósito del artículo fue estudiar la incidencia del comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de la provincia de El Oro, utilizando un modelo de aceptación de tecnologías (TAM). Es un estudio descriptivo con orientación cuantitativa, realizado mediante encuestas ad-hoc ejecutadas a 30 gerentes de las entidades exportadoras. Se aplicó los métodos analítico sintético e inductivo deductivo. Los resultados fueron analizados por SPSS, se cuantificó el nivel de fiabilidad mediante el modelo Alfa de Cronbach. Se evaluó y analizó las hipótesis utilizando modelos de ecuaciones estructurales a través del software Smart-PLS. Finalmente, se concluye el efecto positivo que tienen las herramientas tecnológicas empleadas al comercio electrónico para potenciar la expansión hacia el mercado internacional. |
Resumen : | Ecommerce is a digital tool that transformed the marketing of products and services, moving from physical stores to digital spaces, allowing good economic development in organizations. The purpose of the article was to study the impact of electronic commerce on micro, small and medium-sized exporting enterprises in the province of El Oro, using a technology acceptance model (TAM). It is a descriptive study with a quantitative orientation, carried out through ad-hoc surveys on 30 managers of the exporting entities. Synthetic analytical and deductive inductive methods were applied. SPSS analyzed the results, the level of reliability was quantified using Cronbach's Alpha model. Hypotheses were evaluated and analyzed using structural equation models through Smart-PLS software. Finally, it concludes the positive effect of the technological tools used in electronic commerce to promote expansion into the international market. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17650 |
Aparece en las colecciones: | Artículo Académico Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-19813_GUERRERO SUAREZ ANDREA ESTEFANIA.pdf | T-19813_GUERRERO SUAREZ ANDREA ESTEFANIA | 249,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons