Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17607
Título : | La creación de emprendimientos y su incidencia en las personas naturales de la ciudad de Machala. |
Autor : | Lopez Fernandez, Yeleni Mireya Romero Ibañez, Gabriela Alejandra |
Director(es): | Mora Sanchez, Norman Vinicio |
Palabras clave : | CREACIÓN;EMPRENDIMIENTO;FACTORES;EMPRENDEDOR |
Fecha de publicación : | 2021 |
Descripción : | El emprendimiento desde una perspectiva global tiene una gran influencia en el desarrollo socioeconómico de un país contribuyendo a su crecimiento económico aumentado plazas laborales y compitiendo en mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, se analiza la incidencia de los emprendedores al introducirse al mercado empresarial teniendo que competir con los sectores económicos y los factores que influyen en la generación de nuevos emprendimientos. Es por esto, que tiene como objetivo la presente investigación determinar los factores que inciden en la toma de decisiones de las personas para la generación de nuevos emprendimientos en la Ciudad de Machala. La metodología aplicada fue de alcance exploratorio de carácter descriptivo con un enfoque cuantitativo basado con 12 indicadores que permitieron analizar la percepción de 633 pymes sobre los factores e incidencias al momento de emprender. La encuesta como instrumento de recolección de datos mediante la plataforma formulario google con opciones múltiples, con un Alfa de Cronbach entre 0,844 cuya confiabilidad es validada datos que se analizaron a través de los métodos de correlación en el programa estadístico IBM SPSS-27 de las variables de estudios. Se concluye que los factores endógenos y exógenos son determinantes en el emprendimiento ante el proceso de aceptación e innovación influyendo en la toma de decisiones de los emprendimientos. |
Resumen : | This research seeks to identify the factors that prevent entrepreneurship such as the problems that affect the socioeconomic, social and human development that entrepreneurs face when starting their ventures in addition to market conditions, business competition and its great economic influence This is why the objective of this research is to determine the factors that influence people's decision-making for the generation of new ventures in the City of Machala. The applied methodology was exploratory in scope of an explanatory nature with a quantitative approach and the respective bibliographic review about entrepreneurship based on the key indicators that allowed analyzing the perception of 663 SMEs. The survey as a data collection instrument, through the google form platform with multiple options, with a Cronbach's Alpha between 0.844 whose reliability is validated data that were analyzed through the correlation methods in the statistical program IBM SPSS-27 of the study variables. It is concluded that endogenous and exogenous factors are decisive in entrepreneurship in the process of acceptance and innovation, influencing decision-making in entrepreneurship. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17607 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-19780_LOPEZ FERNANDEZ YELENI MIREYA.pdf | T-19780_LOPEZ FERNANDEZ YELENI MIREYA | 236,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons