Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17153
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caicedo Ibáñez, Hugo Ricardo | - |
dc.contributor.author | Luna Caamaño, Kleber Daniel | - |
dc.contributor.author | Herrera Espinoza, Michael Jefferson | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T11:49:20Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T11:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Luna Caamaño K. D., Herrera Espinoza M. J., (2021) Consumo De Sustancias Psicoactivas Y Su Incidencia En El Rendimiento Académico En Adolescentes Provenientes De Hogares Monoparentales. (Trabajo de Titulación). UTMACH, Facultad de ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 37 p. | es_ES |
dc.identifier.issn | ESTUDIO DE CASO JEFFERSON Y DANIEL (1) - Michael Jefferson Herrera Espinoza | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17153 | - |
dc.description | "El presente resumen fue realizado en base a las estadísticas que presenta una gran connotación social debido al aumento de casos de estudiantes consumidores de sustancias psicoactivas en su mayoría provenientes de hogares monoparentales, dentro de las instituciones educativas de la provincia de El Oro, problemática que está generando graves alteraciones en la salud mental y su incidencia en el rendimiento académico de los adolescentes, por tal razón se realizó esta importante temática de investigación. Debido al desinterés por las actividades preventivas con los jóvenes en las instituciones educativas, el consumo de sustancias psicoactivas es un problema social en todo el mundo. Son varios los factores que inciden en el consumo de drogas, pero sé cree que la disfuncionalidad familiar es el factor principal, porque los adolescentes se han convertido en un grupo vulnerable debido a los grandes cambios que experimentan, intentando encontrar una salida a los conflictos familiares y personales a través de este comportamiento y emoción. En nuestro país, en la provincia de El Oro, existe un alto porcentaje de víctimas de ruptura familiar entre los adolescentes, lo que es un incentivo para que comiencen a usar sustancias psicoactivas para solucionar problemas en el hogar. El estudio seleccionado para esta investigación se realizó en la institución educativa “República del Perú” ubicado en la ciudad de Machala provincia de El Oro que mediante observación y entrevista aplicada a estudiantes y docentes nos permitió obtener datos para comprobar la problemática planteada sobre el consumo de sustancias psicoactivas y su incidencia en el rendimiento académico en adolescentes provenientes de hogares monoparentales. Esta investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en el rendimiento académico de adolescentes provenientes de hogares monoparentales; guiados por un enfoque integrado por teorías constructivistas que permiten estudiar la relación e influencia del entorno de un individuo en sus acciones y comportamiento. Metodológicamente, el diseño de investigación ha sido elaborado bajo un enfoque cualitativo, que resaltan la comprensión de, ideas, valores y cualidades del objeto de estudio por lo que da oportunidad de identificar, clasificar y analizar el consumo de sustancias psicoactivas, conjuntamente con un diseño no experimental que enlaza los elementos del problema de investigación, como lo son el rendimiento académico en los adolescentes provenientes de hogares monoparentales y a partir de ello se plantean los métodos, técnicas e instrumentos que serán aplicados para dar una posible solución al problema de investigación. Las técnicas utilizadas para la recolección de información son entrevistas realizada de manera estructurada, mediante preguntas abiertas que permite recolectar datos de los adolescentes, personal administrativo de la institución educativa y familiares en base a la subjetividad de los entrevistados. Por otro lado, se utilizó la observación como una estrategia flexible que permite describir, analizar el comportamiento de los adolescentes Los resultados obtenidos en nuestra investigación confirman que los estudiantes que presentan problemas de consumo de sustancias psicoactivas provienen de hogares monoparentales marcados por el deterioro de los lazos afectivos, motivo por el cual se plantean recomendaciones con la finalidad de evitar que los estudiantes presenten conductas de riesgo y fortalecer los lazos familiares y afectivos." | es_ES |
dc.description.abstract | "This summary was made based on statistics that present a great social connotation due to the increase in cases of students who consume psychoactive substances, mostly from single-parent homes, within educational institutions in the province of El Oro, a problem that is generating serious alterations in mental health and its impact on the academic performance of adolescents, for this reason we have decided to carry out this important research topic. Due to the lack of interest in preventive activities with young people in educational institutions, the use of psychoactive substances is a social problem throughout the world. There are several factors that affect drug use, but we believe that family dysfunction is the main factor, because adolescents have become a vulnerable group due to the great changes they experience, so they try to find a way out of drugs. family and personal conflicts through this behavior and emotion. In our country, in the province of El Oro, there is a high percentage of victims of family breakdown among adolescents, which is an incentive for them to start using psychoactive substances to solve problems at home. The study selected for this research was carried out in the educational institution ""República del Perú"" located in the city of Machala, El Oro province, which, through observation and interview applied to students and teachers, allowed us to obtain data that allowed us to verify the hypothesis that consumption of psychoactive substances affects academic performance in adolescents from single-parent homes. The objective of this study is to determine the incidence of psychoactive substance use in the academic performance of adolescents from single-parent homes; guided by approach integrated by constructivist theories that allow studying the relationship and influence of an individual's environment on their actions and behavior. Methodologically, the research design has been developed under a qualitative approach, which highlights the understanding of, ideas, values and qualities of the object of study, thus giving the opportunity to identify, classify and analyze the consumption of psychoactive substances, together with a design non-experimental that links the elements of the research problem, such as the academic performance in adolescents from single-parent homes, and based on this, the methods, techniques and instruments that will be applied to provide a possible solution to the research problem are proposed. The techniques used to collect information are interviews conducted in a less structured way, using open questions that allow data to be collected from adolescents, administrative personnel of the educational institution and relatives based on the subjectivity of the interviewees. Observation as a flexible strategy that allows describing and analyzing the behavior of adolescents The results obtained in our research confirm that the students who present problems of consumption of psychoactive substances come from single-parent homes marked by the deterioration of affective ties, which is why recommendations are made in order to prevent students from presenting risky behaviors and strengthen family and emotional ties." | es_ES |
dc.format.extent | 37 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | SUSTANCIA PSICOACTIVA | es_ES |
dc.subject | HOGAR MONOPARENTAL | - |
dc.title | Consumo de sustancias psicoactivas y su incidencia en el rendimiento académico en adolescentes provenientes de hogares monoparentales | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | kluna3@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | mherrera5@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0704774918 | es_ES |
dc.cedula | 0706455540 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Análisis de casos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Fidel | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-141220 (2020-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación de Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE CASO JEFFERSON Y DANIEL (1) - Michael Jefferson Herrera Espinoza.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 852,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons