Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1588
Título : | Degradación que sufre la calidad del camarón por efectos de la manipulación, en el Mercado 25 de junio de la ciudad de Machala |
Autor : | Quevedo Gálvez, Sandra E. |
Director(es): | Pereira Guanuche, Freddy Alberto |
Palabras clave : | CAMARON;MACHALA |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Quevedo Gálvez, S. E. (2013). Degradación que sufre la calidad del camarón por efectos de la manipulación, en el Mercado 25 de junio de la ciudad de Machala (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The present research was conducted in the city of Machala, whose theme was ¨suffering degradation shrimp quality by effects of manipulation in the market on June 15 in the city of Machala¨. This research deals with the organoleptic (color, smell, texture, pH measurement) and bacteriological fresh shrimp as well as health conditions that are recorded level outlets to prevent further contamination. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de Machala, cuyo tema fue ¨Degradación que sufre la calidad del camarón por efectos d la manipulación, en el mercado 25 de Junio de la ciudad de Machala¨. Esta investigación trata de la calidad organoléptica (color, olor, textura, medición de pH) y bacteriología del camarón fresco así como también de las condiciones sanitarias que se registran a nivel de sitios de expendio para evitar una mayor contaminación. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1588 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00065-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons