Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15834
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa Galarza, Miguel Orlando | - |
dc.contributor.author | Estevez Quimi, Robinson Dampool | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T15:09:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T15:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | E-11877_ESTEVEZ QUIMI ROBINSON DAMPOOL.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15834 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo exhibir un estudio de factibilidad para aumentar el margen de utilidad importando lámpara solar desde China hacia el mercado ecuatoriano, La metodología de investigación según su propósito es explicativa transformadora, longitudinal y se lleva a cabo desde una visión cuantitativa. La empresa domotizadosec tiene como ventaja competitiva la factibilidad de inversión para la importación de dicho producto a un precio alcanzable para el cliente, además competitivo por un producto amigable con el medio ámbito. La venta del producto así sea de venta directa o a proveedor desarrollan un margen de utilidad muy prominente. El estudio revela la factibilidad para el presente emprendimiento exhibe resultados positivos. Los datos nombrados en esta investigación, son hechos reales y tienen la posibilidad de ser útil para futuras indagaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research work aims to present a feasibility study to increase the profit margin by importing solar lamp from China to the Ecuadorian market, The research methodology according to its purpose is transformative, longitudinal explanatory and is carried out from a quantitative perspective . The domotizadosec company has as a competitive advantage the feasibility of investment for the import of said product at an affordable price for the customer, also competitive for a product that is friendly to the environment. The sale of the product, whether it is direct sale or to a supplier, develops a very prominent profit margin. The study reveals the feasibility for the present undertaking exhibiting positive results. The data named in this investigation are real facts and have the possibility of being useful for future investigations.Keywords: international trade, electronic commerce, international business, competitive advantage. | es_ES |
dc.format.extent | 33 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para incrementar margen de utilidad importando lámpara solar desde China para la empresa domotizadosec del cantón Machala. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | restevez_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0928413038 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-200720 (2020-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-11877_ESTEVEZ QUIMI ROBINSON DAMPOOL.pdf | E-11877_ESTEVEZ QUIMI ROBINSON DAMPOOL | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons