Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vasquez Pando, Maribel Elizana | |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T16:34:36Z | |
dc.date.available | 2016-07-01T16:34:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Vasquez Pando, M. E. (2015) Elaboración de los diagramas del proceso operativo para las PYMES del sector minero en el Ecuador (Examen Complexivo) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | ECUACE-2015-AE-CD0095 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5294 | |
dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS OPERATIVOS | es_ES |
dc.subject | MINERÍA | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.title | Elaboración de los diagramas del proceso operativo para las PYMES del sector minero en el Ecuador. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: