Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pérez Montaño, Rocío Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T15:40:59Z | |
dc.date.available | 2016-04-26T15:40:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Pérez Montaño, R. M. (2015). Cálculo de adquisición por intercambio de acciones y del beneficio por acción entre la empresa Crecer y la empresa Holcim (Examen Complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | ECUACE-2015-CI-CD00080 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4455 | |
dc.description.abstract | Históricamente la dinámica mercantil en los diferentes medios de producción siempre se ha regido por las leyes de la oferta y la demanda, iniciando por el rudimentario trueque de objetos, hasta llegar a un nivel más desarrollado en el ámbito empresarial, donde las corporaciones en su afán expansionista y de liderazgo utilizan métodos matemáticos aplicados a reducir el riesgo en el intercambio y compra venta de acciones, dado que una decisión bursátil de tal magnitud podría significar en determinado momento el quiebre de cualquier empresa o al menos una descompensación de capital que los saque de juego y les impida competir con otras similares por un lapso considerable de tiempo en el que a toda costa deberían recuperarse. Si hablamos de bolsa de valores, cualquier corredor amateur sabe que el terreno de las acciones es inestable, y que estas cambian su cotización en bolsa con la misma velocidad que un noticiero anuncia un desastre natural en la zona donde se ubican las fábricas o las mercancías de la empresa en cuestión. | es_ES |
dc.format.extent | 13 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
dc.title | Cálculo de adquisición por intercambio de acciones y del beneficio por acción entre la empresa Crecer y la empresa Holcim | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: