Influencia del uso de software de inteligencia de negocios en empresas bananeras de la ciudad de Machala provincia El Oro
| dc.cedula | 0705573608 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Vite Cevallos, Harry Alexander | |
| dc.contributor.author | Villacreses Quevedo, Joseph Giovanny | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T02:20:44Z | |
| dc.date.available | 2021-01-04T02:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.email | jvillacreses_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.format.extent | 18 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | TTUACA-2020-EA-DE00020 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16167 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA | es_ES |
| dc.subject | NEGOCIOS | es_ES |
| dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
| dc.subject | DECISIONES | es_ES |
| dc.title | Influencia del uso de software de inteligencia de negocios en empresas bananeras de la ciudad de Machala provincia El Oro | es_ES |
| dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
| dc.utmacharea.areaconocimiento | N/A | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Pilar | es_ES |
| dc.utmachproceso.proceso | PT-200720 (2020-1) | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TTUACA-2020-EA-DE00020.pdf
- Size:
- 931.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descripción bibliográfica del trabajo de titulación
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
