Análisis de los factores que inciden en los jefes departamentales para el incumplimiento de tareas establecidas por el administrador.
| dc.contributor.author | Barnuevo Mite, Sonia Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-01T14:42:31Z | |
| dc.date.available | 2016-07-01T14:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Barnuevo Mite, S. G. (2015) Análisis de los factores que inciden en los jefes departamentales para el incumplimiento de tareas establecidas por el administrador (Examen Complexivo) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | ECUACE-2015-AE-CD0052 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5256 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject | CUMPLIMIENTO DE TAREAS | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
| dc.title | Análisis de los factores que inciden en los jefes departamentales para el incumplimiento de tareas establecidas por el administrador. | es_ES |
| dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
