Aplicación del método simplex en la producción adecuada de productos para optimizar ganancias.
| dc.cedula | 0706582822 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Bejarano Copo, Holger Fabrizzio | |
| dc.contributor.author | Rivera Samaniego, Karen Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T18:59:41Z | |
| dc.date.available | 2020-03-10T18:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | El presente trabajo consiste en la aplicación del método simplex para poder determinar la cantidad de productos necesarios para obtener ganancias adecuadas en las empresas. Día a día las empresas buscan aumentar la productividad es por eso que en la toma de decisiones se debe encontrar un solución adecuada escogiendo las posibles alternativas. Como resultado se determinó que el método simplex determinara la cantidad adecuada de los productos a procesar ya que utilización de este método ayudara a la empresa a maximizar los beneficios y minimizar los costos, la misma que será competitiva por que cumplirá por el proceso adecuado y entrega los productos necesarios en el tiempo estimado. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present work consists in the application of the simplex method to be able to determine the quantity of products necessary to obtain adequate profits in the companies. Every day companies seek to increase productivity that is why in the decision-making process an appropriate solution must be found choosing the possible alternatives. As a result, it was determined that the simplex method would determine the adequate quantity of the products to be processed since using this method will help the company to maximize the benefits and minimize the costs, which will be competitive because it will comply with the appropriate process and delivery the necessary products in the estimated time. | es_ES |
| dc.email | krivera_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.format.extent | 19 h. | es_ES |
| dc.identifier.other | E-8822_RIVERA SAMANIEGO KAREN TATIANA | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15367 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MÉTODO SIMPLEX | es_ES |
| dc.subject | CANTIDAD | es_ES |
| dc.subject | GANANCIAS | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTOS | es_ES |
| dc.subject | MAXIMIZAR | es_ES |
| dc.title | Aplicación del método simplex en la producción adecuada de productos para optimizar ganancias. | es_ES |
| dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
| dc.utmachproceso.proceso | PT-011119 (2019-2) | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-8822_RIVERA SAMANIEGO KAREN TATIANA.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- E-8822_RIVERA SAMANIEGO KAREN TATIANA
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
