Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos tratantes y residentes del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 2012.
| dc.contributor.advisor | Santillán Samaniego, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Navarrete Tenezaca, Shirley Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-30T16:49:51Z | |
| dc.date.available | 2015-10-30T16:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la prevalencia de síndrome de burnout y los factores demográficos asociados a éste en el personal de médicos tratantes y residentes en el Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad De Machala. Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal, descriptivo y no experimental. Se aplicó un cuestionario estructurado que incluía datos demográficos el Maslach Burnout Inventory. | es_ES |
| dc.format.extent | 96 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Navarrete Tenezaca, S. T. (2014) Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos tratantes y residentes del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 2012. (Tesis de pregrado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACQS-2014-M-CD00115 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2208 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | SINDROME DE BURNOUT | es_ES |
| dc.subject | HOSPITAL TEOFILO DAVILA | es_ES |
| dc.title | Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos tratantes y residentes del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 2012. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
