Incidencia de los embarazos prematuros en el nivel de rendimiento de las estudiantes de los Colegios del cantón Pasaje, caso. Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, periodo lectivo 2009-2010.
| dc.contributor.advisor | Morocho Matamoros, David | |
| dc.contributor.author | Alvarado Espinosa, Eufemia Judith | |
| dc.contributor.author | León Chenche, Silvia Yavany | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T20:15:47Z | |
| dc.date.available | 2016-10-27T20:15:47Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | The research was oriented, depending on the incidence of premature pregnancies in the performance level of students of the Institute Dr. José Ochoa Leon and Carmen Mora whitewashed College, Canton Pasaje, assuming that as to be reduced the premature pregnancies the level of academic performance of students improved teaching and learning process. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación, se orientó, en función de la incidencia de los embarazos prematuros en el nivel de rendimiento de los estudiantes del Instituto Dr. José Ochoa León y Colegio Carmen Mora de encalada, del cantón Pasaje, asumiendo, que en la medida que se reduzca los embarazos prematuras se mejora el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. | es_ES |
| dc.format.extent | 167 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Alvarado Espinosa, E. J., León Chenche, S. Y. (2010). Incidencia de los embarazos prematuros en el nivel de rendimiento de las estudiantes de los Colegios del cantón Pasaje, caso. Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, periodo lectivo 2009-2010 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACS-2010-ESS-CD00287 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7306 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
| dc.subject | EMBARAZO | es_ES |
| dc.subject | PREMATURO | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
| dc.title | Incidencia de los embarazos prematuros en el nivel de rendimiento de las estudiantes de los Colegios del cantón Pasaje, caso. Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada, periodo lectivo 2009-2010. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
