Determinación de la actividad de agua y pH y su relación en la actividad microbiológica de queso que se expende en el Mercado Central de Machala, 2014.
| dc.contributor.advisor | González Carrasco, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.author | Arévalo Arévalo, Miriam L. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-30T16:26:31Z | |
| dc.date.available | 2015-10-30T16:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El queso fresco que se vende en el Mercado Central de Machala se elabora a partir de leche cruda sin pasteurizar a nivel artesanal, es un queso con alto contenido de humedad. El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de crear un conocimiento sobre la influencia que ejerce la actividad de agua y pH en el crecimiento microbiológico en quesos que se expenden a los consumidores en el Mercado Central de Machala y establecer parámetros que nos indiquen índices de calidad en los productos que ingerimos. | es_ES |
| dc.format.extent | 96 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Arévalo Arévalo, M. L. (2014). Determinación de la actividad de agua y pH y su relación en la actividad microbiológica de queso que se expende en el Mercado Central de Machala, 2014. (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUAQCS-2014-IA-CD00020 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2206 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | QUESO | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
| dc.title | Determinación de la actividad de agua y pH y su relación en la actividad microbiológica de queso que se expende en el Mercado Central de Machala, 2014. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
