Calculo de la produccion mensual y cronograma de pagos en las organizaciones productivas
| dc.cedula | 0702581133 | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Apolo, Rosario Del consuelo | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-12T16:52:33Z | |
| dc.date.available | 2016-12-12T16:52:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El trabajo desarrollado se desenvuelve en el ámbito de los costos y sus tres elementos que son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, como mecanismo para presupuestar las ventas y los egresos que conlleva el proceso productivo, analizando las entradas y salidas del efectivo con gastos adicionales como intereses y bonificaciones para los empleados, cumpliendo con la normativa legal para el talento humano de la empresa. Adicionalmente se establece la producción mensual en base a datos proporcionados y relacionándolos con los inventarios iniciales y finales para determinar el costo total por unidad producida. En la parte literaria, se cuenta con conceptos y definiciones de autores reconocidos y cuyos trabajos han sido expuestos en revistas de alto impacto en América Latina. | es_ES |
| dc.format.extent | 24 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ECUACE-2016-CA-CD00072 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8675 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | PRODUCCION | es_ES |
| dc.subject | COSTES | es_ES |
| dc.subject | COSTES DE PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.title | Calculo de la produccion mensual y cronograma de pagos en las organizaciones productivas | es_ES |
| dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
