Determinación de materia orgánica y oxígeno disuelto en las aguas del canal proveniente del Río Jubones, en el sector de El Cambio- provincia de EL Oro
| dc.contributor.advisor | Coyago Armijos, Nery | |
| dc.contributor.author | Jiménez Espinoza, Hilda M. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-06T16:50:32Z | |
| dc.date.available | 2015-10-06T16:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | The present research work was carried out in the waters of thecanal coming from the Jubones River in the location of El Cambio Parish from El Oro province. The taking of the sample was carried out for three months. It was comprised by in an initial, intermediate and final part. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en las aguas del canal proveniente del Río Jubones en el sector de la Parroquia El Cambio cantón Machala provincia de El Oro. La toma de la muestra se realizó por tres meses y estuvo comprendida por una parte inicial, parte media y parte final. | es_ES |
| dc.format.extent | 52 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jiménez Espinoza, H. M. (2006). Determinación de materia orgánica y oxígeno disuelto en las aguas del canal proveniente del Río Jubones, en el sector de El Cambio- provincia de EL Oro (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACQS-2006-BF-CD00049 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/941 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MATERIA ORGANICA | es_ES |
| dc.subject | RIO JUBONES | es_ES |
| dc.title | Determinación de materia orgánica y oxígeno disuelto en las aguas del canal proveniente del Río Jubones, en el sector de El Cambio- provincia de EL Oro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
