Estudio comparativo de la presión arterial entre tensiómetro manual con el digital en el hospital Santa Teresita
| dc.cedula | 0706737566 | es_ES |
| dc.cedula | 0706829074 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Eras Carranza, Janette Esther | |
| dc.contributor.author | Benavides Aponte, Sandy Briggitte | |
| dc.contributor.author | Jiménez Robles, Genesis Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T19:14:29Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T19:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.email | benavidesaponte@hotmail.com | es_ES |
| dc.email | nikitajimenez.24@gmail.com | es_ES |
| dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | TTUACQS-2022-E-DE00077 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21687 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PRESION ARTERIAL | es_ES |
| dc.subject | TENSIOMETRO MANUAL | es_ES |
| dc.subject | TENSIOMETRO DIGITAL | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de la presión arterial entre tensiómetro manual con el digital en el hospital Santa Teresita | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Barreto Dixa | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
