Factores psicológicos que afectan a los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus atendidos en el Centro de Salud las Cañas. Santa Rosa. Julio a Septiembre del 2014.
| dc.contributor.advisor | Falconí Peláez, Sandra Verónica | |
| dc.contributor.author | Molina Rugel, Eduardo Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-19T15:19:58Z | |
| dc.date.available | 2016-04-19T15:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En la provincia de El Oro, la tasa de diabetes para el año 2010 fue de 134,68 y para el año 2009 de 720.6, por Región mayor es: En la costa la tasa de 92 para el año 2000, mientras para el 2009 fue de 698, le sigue Galápagos con una tasa de 339, Entre las 10 primeras causas de mortalidad en el 2008. | es_ES |
| dc.format.extent | 92h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Molina Rugel, E. R. (2015) Factores psicológicos que afectan a los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus atendidos en el Centro de Salud las Cañas. Santa Rosa. Julio a Septiembre del 2014. (Trabajo de Titulación) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TTUACQS-2015-E-CD000030 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4236 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | DIABETES MELLITUS | es_ES |
| dc.subject | CENTRO DE SALUD LAS CAÑAS | es_ES |
| dc.subject | SANTA ROSA | es_ES |
| dc.title | Factores psicológicos que afectan a los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus atendidos en el Centro de Salud las Cañas. Santa Rosa. Julio a Septiembre del 2014. | es_ES |
| dc.type | bachelorthesis | es_ES |
