Análisis Econométrico para determinar las variables que influyen en los tipos de desechos inorgánicos que generan los habitantes del cantón Santa Rosa provincia de El Oro en el año 2013
| dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Quevedo Mendoza, Alexandra Renán | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-10T14:28:26Z | |
| dc.date.available | 2016-08-10T14:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La acumulación de residuos es una consecuencia que está directamente relacionada con las actividades desarrolladas por el hombre, especialmente cuando busca su progreso; hace algún tiempo un considerable porcentaje de los residuos eran reutilizados en muy diversos usos; el reciclaje tal y como lo conocemos hoy es algo que se ha producido en el último siglo, especialmente después de la segunda Guerra Mundial; pero hoy en día estamos frente a una sociedad de consumo que genera gran cantidad y variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades. En los hogares, oficinas, mercados, industrias, hospitales, etc. se producen residuos que es preciso recoger, tratar y eliminar adecuadamente. | es_ES |
| dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Quevedo Mendoza, A. R. (2015) Análisis Econométrico para determinar las variables que influyen en los tipos de desechos inorgánicos que generan los habitantes del cantón Santa Rosa provincia de El Oro en el año 2013 (Tesis de Grado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACE-2015-EC-CD00036 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6812 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS ECONOMÉTRICO | es_ES |
| dc.subject | RECICLAJE | es_ES |
| dc.subject | CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO | es_ES |
| dc.title | Análisis Econométrico para determinar las variables que influyen en los tipos de desechos inorgánicos que generan los habitantes del cantón Santa Rosa provincia de El Oro en el año 2013 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
