Impacto de la gestión del talento humano en la productividad de las medianas empresas de línea blanca en el sector comercial de Machala
| dc.cedula | 0706261294 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Matamoros Tinoco, Chanena Paulita | |
| dc.contributor.author | Marquez Rios, Leslie Arianna | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T15:48:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T15:48:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La presente investigación examina el impacto de la gestión del talento humano en la productividad de las medianas empresas del sector de línea blanca en la ciudad de Machala. En un contexto empresarial caracterizado por la competitividad, se reconoce a la gestión del capital humano como un elemento estratégico para el fortalecimiento organizacional. El estudio, de enfoque mixto con predominancia cualitativa, emplea entrevistas y encuestas dirigidas a colaboradores y directivos para identificar las prácticas implementadas en torno a la capacitación, el liderazgo, la motivación y la retención. Los resultados confirman la existencia de una relación directa entre estas prácticas y el aumento de la productividad, subrayando la relevancia de variables como el desarrollo de competencias, el clima organizacional y las políticas de bienestar. Se concluye que una gestión integral del talento humano no solo optimiza el rendimiento individual, sino que también aporta a la sostenibilidad y competitividad empresarial. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina el impacto de la gestión del talento humano en la productividad de las medianas empresas del sector de línea blanca en la ciudad de Machala. En un contexto empresarial caracterizado por la competitividad, se reconoce a la gestión del capital humano como un elemento estratégico para el fortalecimiento organizacional. El estudio, de enfoque mixto con predominancia cualitativa, emplea entrevistas y encuestas dirigidas a colaboradores y directivos para identificar las prácticas implementadas en torno a la capacitación, el liderazgo, la motivación y la retención. Los resultados confirman la existencia de una relación directa entre estas prácticas y el aumento de la productividad, subrayando la relevancia de variables como el desarrollo de competencias, el clima organizacional y las políticas de bienestar. Se concluye que una gestión integral del talento humano no solo optimiza el rendimiento individual, sino que también aporta a la sostenibilidad y competitividad empresarial. | es_ES |
| dc.email | lmarquez2@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.identifier.citation | Marquez Rios, L. A. (2025) Impacto de la gestión del talento humano en la productividad de las medianas empresas de línea blanca en el sector comercial de Machala [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional-Universidad Técnica de Machala. | es_ES |
| dc.identifier.other | T0010 - MARQUEZ LESLIE | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/25327 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO DE COMPETENCIAS | es_ES |
| dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | es_ES |
| dc.title | Impacto de la gestión del talento humano en la productividad de las medianas empresas de línea blanca en el sector comercial de Machala | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
