Mix de medios como estrategia clave para la promoción de productos lácteos.
| dc.contributor.author | Villavicencio, Maria Fernanda | |
| dc.contributor.author | Jaramillo González, Mayra Lucia | |
| dc.contributor.author | Gallegos Calderón, Evelyn Katiuska | |
| dc.contributor.author | Sánchez Saritama, Luis Joel | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T14:59:12Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T14:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Analizar los hábitos de consumo de amas de casa del cantón Pasaje, en relación a los medios digitales y tradicionales que determinen la efectividad de una campaña promocional para productos lácteos. Muestreo probabilístico estratificado, amas de casa de 15 a 44 años. El 48,0 % de encuestadas utilizan ambos medios, el 30,5%; medios digitales; el 21% medios tradicionales y el 0,5% no utilizan medios. Un eficiente mix de medios para promocionar productos lácteos, necesita aplicar estrategias en medios digital es y tradicionales a nivel nacional y local | es_ES |
| dc.description.abstract | To analyze the consumption habits of housewives of the Pasaje canton, in relation to digital and traditional media that determine the effectiveness of a promotional campaign for dairy products.Stratified probability sampling, housewives aged 15 to 44 years.Results: 48.0% of respondents use both means, 30.5%; digital media; 21% traditional media and 0.5% do not use media.An efficient media mix to promote dairy products needs to apply strategies in digital and traditional media at the national and local level. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2588 - 056X | |
| dc.identifier.other | 474-Texto del artículo-1059-1-10-20210819 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48190/cp.v5n1a7 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17902 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MIX DE MEDIOS | es_ES |
| dc.subject | MEDIOS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | MEDIOS TRADICIONALES | es_ES |
| dc.subject | AMAS DE CASA | es_ES |
| dc.title | Mix de medios como estrategia clave para la promoción de productos lácteos. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 474-Texto del artículo-1059-1-10-20210819.pdf
- Size:
- 212.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 474-Texto del artículo-1059-1-10-20210819
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
