Efectividad de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma sobre los síntomas asociados a la victimización sexual
| dc.cedula | 0706508934 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Martínez Suárez, Pedro Carlos | |
| dc.contributor.author | Criollo Armijos, Marco Adrían | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T16:52:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T16:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La exposición a violencia durante la adolescencia constituye un factor de riesgo sustancial para comportamientos suicidas, pero la evidencia permanece dispersa. Se realizó una revisión sistemática siguiendo directrices PRISMA para sintetizar la evidencia sobre asociaciones entre exposición a violencia y comportamientos suicidas en adolescentes. La búsqueda se realizó en PubMed y Web of Science (enero 2020-junio 2025), incluyendo estudios empíricos con instrumentos validados en adolescentes (10-19 años). Se evaluó la calidad mediante Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) y síntesis narrativa. Se incluyeron 20 estudios (214,102 adolescentes) de 15 países. Se documentaron asociaciones significativas entre exposición a violencia y comportamientos suicidas. Las asociaciones más robustas correspondieron a víctima-agresores de bullying (aOR = 4.30), violencia sexual (aOR = 2.84) y ciberbullying (aOR = 2.50). Se identificaron factores protectores como apoyo parental (aOR = 0.412). La exposición a violencia representa un factor de riesgo modificable, requiriendo enfoques de prevención multinivel. | es_ES |
| dc.description.abstract | Violence exposure during adolescence constitutes a substantial risk factor for suicidal behaviors, but evidence remains dispersed. A systematic review following PRISMA guidelines was conducted to synthesize evidence on associations between violence exposure and suicidal behaviors in adolescents. The search was performed in PubMed and Web of Science (January 2020-June 2025), including empirical studies with validated instruments in adolescents (10-19 years). Quality was assessed using Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and narrative synthesis. Twenty studies were included (214,102 adolescents) from 15 countries. Significant associations between violence exposure and suicidal behaviors were documented. The strongest associations corresponded to bully-victims (aOR = 4.30), sexual violence (aOR = 2.84), and cyberbullying (aOR = 2.50). Protective factors such as parental support (aOR = 0.412) were identified. Violence exposure represents a modifiable risk factor, requiring multilevel prevention approaches | es_ES |
| dc.email | macriollo@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.format.extent | 25 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Criollo Armijos, M. A. (2025) Efectividad de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma sobre los síntomas asociados a la victimización sexual. [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional-Universidad Técnica de Machala. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/25359 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
| dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
| dc.subject | SUICIDIO | es_ES |
| dc.subject | REVISIÓN SISTEMÁTICA, | es_ES |
| dc.title | Efectividad de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma sobre los síntomas asociados a la victimización sexual | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Barreto Dixa | es_ES |
| dc.utmachtitulacionpost.titulacionpost | Propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas | es_ES |
