Desarrollo de un sistema embebido para el monitorieo de la temperatura del agua en una piscina camaronera
| dc.contributor.advisor | Novillo Vicuña, Jhonny Paul | |
| dc.contributor.author | Galindo Aguilar, Carlos Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-15T21:58:03Z | |
| dc.date.available | 2016-06-15T21:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | |
| dc.description | The Shrimp Company EL CAMARON S.A. needs to implement an electronic interface and graphics in order to monitor the water temperature of all pools, through connection with a computer at certain times of 2 minutes. For this reason I would recommend and develop an application via the serial port of an Arduino board is connected to the electronic circuit of the temperature sensor to display and store the data according to the requested time. | es_ES |
| dc.description.abstract | La empresa camaronera EL CAMARÓN S.A. necesita implementar una interfaz electrónica y gráfica que permita monitorear la temperatura del agua de todas sus piscinas, a través de la conexión con un computador en tiempos determinados de 2 minutos. Por esta razón me permito recomendar y desarrollar una aplicación que por medio del puerto serial de una placa de Arduino se conecte al circuito electrónico del sensor de temperatura para mostrar y almacenar los datos obtenidos según el tiempo solicitado. | es_ES |
| dc.format.extent | 13 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Galindo Aguilar, C. A.(2015)Desarrollo de un sistema embebido para el monitorieo de la temperatura del agua en una piscina camaronera(Trabajo de Titulación)UTMACHALA, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | TTUAIC_2015_ISIST_CD0031 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4926 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
| dc.subject | COMPUTADOR | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema embebido para el monitorieo de la temperatura del agua en una piscina camaronera | es_ES |
| dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
