Evaluación del control interno de propiedad, planta y equipo en una auditoría financiera de una empresa
| dc.cedula | 0705729366 | |
| dc.contributor.author | Mieres Bonilla, Karla Paola | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-14T16:34:13Z | |
| dc.date.available | 2016-12-14T16:34:13Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La evaluación del control interno al componente Propiedad, Planta y Equipo, más está dirigido a conocer ¿cómo evaluar?, como aporte a la contaduría pública de la provincia y del país. Como primer cuerpo del trabajo se inicia redactado una introducción del caso práctico, es así, que se cita un artículo científico de la NIC 16; luego se hace referencia a la situación problemática y al objetivo planteado y hacia dónde va dirigido el presente trabajo. En el desarrollo del trabajo se cita artículos científicos como la NIIF 16, y demás investigaciones relacionadas al examen de auditoría de Propiedad Planta y Equipo, con argumentos teórico científico se resuelve la matriz de evaluación del control interno, la matriz de decisiones por componentes y presentando el programa de trabajo para la ejecución del examen de auditoría de este componente; y, de todo lo descrito e investigado se presenta seis conclusiones del presente caso práctico. | es_ES |
| dc.format.extent | 19 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ECUACE-2016-CA-DE00223 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9160 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
| dc.subject | PROCESO CONTABLE | es_ES |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.title | Evaluación del control interno de propiedad, planta y equipo en una auditoría financiera de una empresa | es_ES |
| dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
