Determinación de fructosamina en el seguimiento del control metabólico del paciente diabético del servicio de clínica del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el año 2003
| dc.contributor.advisor | Muñoz Lecaro, Manuel | |
| dc.contributor.author | Cuenca Bustos, Betti S. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-05T22:06:51Z | |
| dc.date.available | 2015-10-05T22:06:51Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El estudio lo realicé con 50 pacientes diabéticos del área de clínica del Hospital Teófilo Dávila de esta ciudad a quienes les apliqué un seguimiento de control mediante determinaciones inicial y final de glucosa y fructosamina. | es_ES |
| dc.format.extent | 90 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cuenca Bustos, B. S. (2005). Determinación de fructosamina en el seguimiento del control metabólico del paciente diabético del servicio de clínica del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el año 2003 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACQS-2005-BF-CD00016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/896 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | FRUCTOSAMINA | es_ES |
| dc.subject | PACIENTES | es_ES |
| dc.subject | DIABETES | es_ES |
| dc.title | Determinación de fructosamina en el seguimiento del control metabólico del paciente diabético del servicio de clínica del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el año 2003 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
