Cuantificación de antígeno del cáncer 15-3 para el seguimiento del tratamiento y evolución de pacientes con carcinomas en las glándulas mamarias, que asisten al Hospital Oncológico SOLCA núcleo de El Oro, mediante el test de inmunoesayo de quimioluminiscencia, 2014
| dc.contributor.advisor | Logroño Barrionuevo, Jorge Israel | |
| dc.contributor.author | Sánchez Granda, Ximena J. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-13T18:34:21Z | |
| dc.date.available | 2015-10-13T18:34:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Breast cancer is global public health problem. Early diagnosis is essential for prognosis. Are useful examinations, mammography also clinical laboratory tumor marker, CA 15-3 the most sensitive (55-70%). | es_ES |
| dc.description.abstract | Cáncer de mama problema de salud pública mundial. Diagnóstico precoz es fundamental para pronóstico. Útiles exploración, mamografías, laboratorio clínico con marcadores tumorales, Ca 15-3 el más sensibles (55-70%). | es_ES |
| dc.format.extent | 61 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sánchez Granda, X. J. (2014) Cuantificación de antígeno del cáncer 15-3 para el seguimiento del tratamiento y evolución de pacientes con carcinomas en las glándulas mamarias, que asisten al Hospital Oncológico SOLCA núcleo de El Oro, mediante el test de inmunoesayo de quimioluminiscencia, 2014 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACQS-2014-BF-CD00280 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1410 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ANTIGENOS | es_ES |
| dc.subject | PACIENTES | es_ES |
| dc.title | Cuantificación de antígeno del cáncer 15-3 para el seguimiento del tratamiento y evolución de pacientes con carcinomas en las glándulas mamarias, que asisten al Hospital Oncológico SOLCA núcleo de El Oro, mediante el test de inmunoesayo de quimioluminiscencia, 2014 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
