Prevalencia de enfermedades oportunistas de la clínica del SIDA del Hospital Teófilo Dávila. Agosto-octubre del 2013
| dc.contributor.advisor | Santos Luna, Jovanny | |
| dc.contributor.author | Feijoo Moncada, Rudy | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-02T17:00:20Z | |
| dc.date.available | 2015-10-02T17:00:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | En la provincia de El Oro, en el Hospital Teófilo Dávila funciona la clínica del sida donde hasta la fecha ha brindado atención a 513 pacientes, 136 suman los fallecidos en el mismo período: 102 hombres y 34 mujeres. Este año los pacientes atendidos llegaron a 377: 133 féminas y 244 hombres. | es_ES |
| dc.format.extent | 121 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Feijoo Moncada, R. (2014). Prevalencia de enfermedades oportunistas de la clínica del SIDA del Hospital Teófilo Dávila. Agosto-octubre del 2013 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACQS-2014-E-CD00154 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/797 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | VIH-SIDA | es_ES |
| dc.subject | HOSPITAL TEOFILO DAVILA | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de enfermedades oportunistas de la clínica del SIDA del Hospital Teófilo Dávila. Agosto-octubre del 2013 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
