Efecto de la variación de los colectores z6, 404 y 1208 en la flotación bulk de pirita y arsenopirita aurífera
| dc.cedula | 0705482115 | es_ES |
| dc.cedula | 0702616251 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Romero Bonilla, Hugo Italo | |
| dc.contributor.author | Romero Sagbay, Diego Armando | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T15:27:24Z | |
| dc.date.available | 2018-03-05T15:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.email | daromeros_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.email | hromero@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.format.extent | 11 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | TTUACQS-2018-IQ-DE00006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12300 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | COLECTOR | es_ES |
| dc.subject | RECUPERACION DE ORO | es_ES |
| dc.subject | PORCENTAJE DE SOLIDOS PULPA | es_ES |
| dc.title | Efecto de la variación de los colectores z6, 404 y 1208 en la flotación bulk de pirita y arsenopirita aurífera | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Alvarado Jazmany | es_ES |
| dc.utmachproceso.proceso | PT-011017 (2017-2) | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ROMERO SAGBAY DIEGO ARMANDO.pdf
- Size:
- 269.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EN PERIODO DE EMBARGO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 18.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
