Diseño estratégico de Industria Gráfica Rocafuerte. periodo 1999 - 2001
| dc.contributor.advisor | D'Espaux, Luis Mario | |
| dc.contributor.author | Flores García, Edgar Enrique | |
| dc.contributor.author | Nieto Castro, Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-10T15:52:41Z | |
| dc.date.available | 2016-05-10T15:52:41Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | La difícil situación economica por la que atraviesa nuestro país, constituye uno de los principales factores para que el ambiente empresarial presente un panorama sombrío que atenta contra las organizaciones y empresas. si bien en el ambiente económico en el que se desenvuelven las empresas, amenaza la supervivencia de estas, no se puede dejar de lado otros factores que han combinado de una manera acelerada el ambiente empresarial. | es_ES |
| dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Flores García, E. E., Nieto Castro, O. (1999). Diseño estratégico de Industria Gráfica Rocafuerte. periodo 1999 - 2001 (Tesis de Maestría). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TMUACE-1999-MGE-CD00001 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4569 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | GERENCIA EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE MEPRESAS | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
| dc.title | Diseño estratégico de Industria Gráfica Rocafuerte. periodo 1999 - 2001 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
