El sector florícola del Ecuador y su aporte a la balanza comercial agropecuaria: periodo 2009 – 2020.
| dc.cedula | 0704556075 | es_ES |
| dc.cedula | 0704556075 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Salcedo Muñoz, Virgilio Eduardo | |
| dc.contributor.author | Cedillo Villavicencio, Coraima Jussabeth | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Carrion, Carla Maquety | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T21:36:16Z | |
| dc.date.available | 2020-12-30T21:36:16Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.email | ccedillo_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.email | cgonzalez3@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.format.extent | 11 h. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-3880_CEDILLO VILLAVICENCIO CORAIMA JUSSABETH | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16076 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | SECTOR FLORÍCOLA | es_ES |
| dc.subject | BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA | es_ES |
| dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject | FREE ON BOARD | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) | es_ES |
| dc.title | El sector florícola del Ecuador y su aporte a la balanza comercial agropecuaria: periodo 2009 – 2020. | es_ES |
| dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
| dc.utmachproceso.proceso | PT-200720 (2020-1) | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T-3880_CEDILLO VILLAVICENCIO CORAIMA JUSSABETH.pdf
- Size:
- 390.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- T-3880_CEDILLO VILLAVICENCIO CORAIMA JUSSABETH
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
