Evaluación de la relación del contenido de fenoles determinados por dos técnicas analíticas con su capacidad citotóxica en doce especies vegetales de Ecuador
| dc.contributor.advisor | Rojas de Astudillo, Luisa | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Espinoza, Anyi E. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-13T18:09:14Z | |
| dc.date.available | 2015-10-13T18:09:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El contenido de fenoles totales se determinó por dos técnicas: a partir de un estándar de ácido gálico, por el método Folin-Ciocalteu con la utilización de un espectrofotómetro, y la otra un método electroquímico, amigable con el medio ambiente por usar concentraciones muy diluidas de ácidos fenoles. | es_ES |
| dc.format.extent | 115 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jaramillo Espinoza, A. E. (2014). Evaluación de la relación del contenido de fenoles determinados por dos técnicas analíticas con su capacidad citotóxica en doce especies vegetales de Ecuador (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACQS-2014-BF-CD00293 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1400 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | FENOLES | es_ES |
| dc.subject | PLANTAS | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la relación del contenido de fenoles determinados por dos técnicas analíticas con su capacidad citotóxica en doce especies vegetales de Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
